Product Details | |
---|---|
Brand | Hosem |
Model | A-DE165 |
Country of Origin | Fuzhou, China |
Certificate | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528:5 |
Payment & Shipping Terms | |
---|---|
Price Quote | USD9000.00-USD10500.00 |
Minimum Order | 1 Set |
Average Delivery Time | Within 30days after get the firm order. |
Payment Method | T/T or L/C |
Package Details | Wooden Package or Plastic Foam Package |
Ability to Supply | 500 Set / Month |
Generador industrial Deutz de 150 kVA de potencia nominal para fábrica
Suministro de generador industrial Deutz con potencia nominal de 20 kVA a 1500 kVA, los motores diésel son producidos por tres empresas de motores en China, los detalles son los siguientes:
1. Deutz (Dalian) Motor Co., Ltd. Producir el siguiente motor diésel para generador de energía Deutz de 20 kVA a 200 kVA:
Modelo BFM3G1, BFM3G2, BFM3T, BFM3C, BF4M2012, BF4M2012CG1, BF4M2012CG2, BF4M1013ECG1, BF4M1013ECG2, BF4M1013FC, BF6M1013ECG1, BF6M1013ECG2, BF6M1013FCG2, BF6M1013FCG3.
Todos los motores diésel Deutz fabricados por Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. están bajo la garantía internacional Deutz de Alemania.
2. Motor diésel Co., Ltd. de Hebei Huabei Producir el siguiente motor diésel Deutz para generador eléctrico Deutz de 225 kVA a 750 kVA:
BF6M1015-LA GA, BF6M1015C-LA G1A, BF6M1015C-LA G2A, BF6M1015C-LA G4, BF6M1015C-LA G4, BF6M1015CP-LA G, BF8M1015C-LA G1A, BF8M1015CP-LA G1A, BF8M1015CP- Los Ángeles G2, BF8M1015CP-LA G3, BF8M1015CP-LA G4, BF8M1015CP-LA G5, HC12V132ZL-LAG1A, HC12V132ZL-LAG2A
3. Industria de motores diésel de Henan Co., Ltd. Producir el siguiente motor diésel Deutz para una potencia nominal de entre 200 kVA y 1650 kVA del generador industrial Deutz:
TBD234V6-1, TBD234V6, TBD234V8-1, TBD234V8, TBD236V8, TBD234V12-1, TBD604BL6-1, TBD604BL6, TBD620L6, TBD620V8, TBDF620V12-1, TBDF620V12
Todas las fábricas de motores diésel Deutz son fábricas alemanas que la compañía Deutz invierte en China.
Especificación del generador industrial Deutz de 150 kVA:
Especificaciones del generador eléctrico Deutz | |||||||
Energía en espera (ESP) | 165 | kVA | Marca del alternador | Stamford | |||
132 | kilovatios | Modelo de alternador | UCI 274F | ||||
Energía primaria (PRP) | 150 | kVA | Controlador | Generador inteligente HGM6120N | |||
120 | kilovatios | Medida (L (Ancho x Alto) --mm | 3500 x 1126 x 1700 | ||||
Estructura mecánica | Insonorizado | Peso vacío (kg) | 1500 | kg | |||
Marca del motor | Deutz | Tanque de combustible (L) | 200 | L | |||
Modelo de motor | BF6M1013EC | Nivel de ruido para insonorización | 75 | dB(A) a 7 m | |||
Calificaciones de generadores diésel | |||||||
Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Fase | Amperios en modo de espera. (A) | Salida en modo de espera | Salida principal | ||
kVA | kilovatios | kVA | kilovatios | ||||
380/220 | 50 | 3 | 250.7 | 165 | 132 | 150 | 120 |
400/230 | 50 | 3 | 238.2 | 165 | 132 | 150 | 120 |
415/240 | 50 | 3 | 229.6 | 165 | 132 | 150 | 120 |
Especificaciones del motor diésel Deutz | |||||||
Marca del motor | Deutz | ||||||
Modelo de motor | BF6M1013EC | ||||||
Números de cilindro | 6 cilindros en línea | ||||||
Aspiración | Turboalimentado y postenfriado | ||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||||
Gobernador | Mecánico | ||||||
Potencia máxima del motor a una velocidad de 1500 rpm.M. | kWm | 145 | |||||
BHP | 194 | ||||||
Desplazamiento | Litros | 7.15 | |||||
Velocidad del motor | RPM. | 1500 | |||||
Aburrir | milímetro | 108 | |||||
Carrera | milímetro | 130 | |||||
Consumo de combustible al 100% de carga | Litros / H | 35.52 | |||||
Capacidad del cárter de aceite | Litros | 20 | |||||
Temperatura de los gases de escape a la salida del régimen | ºC | 535 |
Especificaciones del alternador sin escobillas Stamford | |||||||
Fabricante | Tecnologías de generadores Cummins | ||||||
Marca del alternador | Stamford | ||||||
Modelo | UCI 274F | ||||||
Tasa de salida | kVA | 160 | |||||
Frecuencia Tasa | Hz | 50 | |||||
Altitud | M | ≤1000 | |||||
Tipo de alternador | Cojinete único, tipo sin escobillas | ||||||
Tipo de conección | Tres fases, cuatro cables. | ||||||
Grado de protección | IP23 | ||||||
Clase de aislamiento | H | ||||||
Regulación de voltaje | Regulación automática de voltaje (AVR) | ||||||
Estándares | Cumplimiento de las normas GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 y AS1259. | ||||||
Alternador a elección | Marca | Leroy Somer | Maratón | Mecc Alte | Tengo |
Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. dispone de repuestos para todos los generadores industriales Deutz durante toda la vida útil del generador diésel.
Factory Address
Shangang Industrial Area, Lianjiang Town, Fuzhou City, Fujian, China.
Request A Quote
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com
Contact Us
Telephone : 86-5918-6397381
Business Phone : 86-1595-9182792
Work Time :8:30-18:00(Beijing time)